Dental Spa 1010 Wien (Dr. Daniela Skiba)
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 42.6/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #8 von 12 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#842.6/100
- Für Expats#1038.3/100
- Für Zahnimplantate#836/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#928.6/100
- Englischsprachige Kliniken#942.3/100
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)nicht gerankt
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ? Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Nicht verifiziert No anaesthesia/sedation info found on clinic site.
Zusammenfassung
Privatordination im 1. Bezirk mit wellnessorientiertem Ansatz; angeboten werden ästhetische Zahnmedizin, Implantologie, transparente Aligner, Mundhygiene, Parodontologie und Endodontie.
Prices not published. Some third-party reviews mention communication differences between practitioners.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
Schwächen
- Preistransparenz: 0 von 15 überprüfbaren Punkten (fehlt: preise oder preisspannen veröffentlicht; preis für zahnreinigung angegeben; preis für füllungen angegeben; preis für kronen angegeben; preis für implantate angegeben; preis für beratung angegeben; preis für röntgen / bildgebung angegeben)
- Reputation & Bewertungen: 5 von 11.5 überprüfbaren Punkten (fehlt: keine wiederkehrenden beschwerden)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✗ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht [s1] | 0/3 |
| ✗ | Preis für Zahnreinigung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Füllungen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Kronen angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Implantate angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Beratung angegeben [s1] | 0/2 |
| ✗ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben [s1] | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [dental-spa-1010-refresh] | 3/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [dental-spa-1010-refresh] | 1.5/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ✗ | Keine wiederkehrenden Beschwerden A few reviews cite communication issues and varying experiences between practitioners. [s2] | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz | 0/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen DocFinder, Doctify, Yelp. [s2] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort High-tech examination devices. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie Clear aligners. [s1] | 2/2 |
| ? | Oralchirurgie | 0/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten [s1] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen [s1] | 1/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Vienna", "English speaking dentist Vienna", "dental implants Vienna", "emergency dentist Vienna", "Vienna dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Vienna [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Vienna [sq] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Vienna [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Vienna [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Vienna dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung [sq] | 2/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr. Daniela Skiba, MSc [s1] [dental-spa-1010-doclic] [dental-spa-1010-doclic-2] | Aesthetic dentistry, implantology | Niedergelassen — Landeszahnärztekammer für Wien, Himmelpfortgasse 17/10, 1010 Wien |
| Dr. Daniel Kalla [s1] [dental-spa-1010-doclic-3] [dental-spa-1010-doclic] [dental-spa-1010-doclic-4] | — | OID 1.2.40.0.34.3.2.80726 (GDA/eHVD, Österreichische Zahnärztekammer, registered 20.06.2023, Aktiv) |
Warnhinweise
- niedrig Intransparente Preise oder Lockangebote (-2 Pkt.) — No prices or price ranges published (derived from data).
- niedrig Wiederkehrende Beschwerden über die Kommunikation (-1 Pkt.) — A few reviews mention communication issues and inconsistent experiences between practitioners. [s2]
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -3 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Oralchirurgie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.dentalspa-wien.at/en/ |
|---|---|
| Telefon | +43 1 512 31 71 |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | Himmelpfortgasse 17/10, 1010 Wien, Austria |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentalspa-wien.at/en/ | Name, address, phone, dentists, services, photos, English version. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.docfinder.at/zahnarzt/1010-wien/dr-daniela-skiba | Google rating 4.4 / 59 reviews; complaint themes; platforms. | 2026-07-12 |
| sq | search:dental implants Vienna | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dental-spa-1010-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dentist+Dr.+Daniela+Skiba/@48.205… | Google rating 4.4 (70 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| dental-spa-1010-doclic | https://wr.zahnaerztekammer.at/patientinnen/zahnaerztinnensuche | Re-verified 2026-08-26: Landeszahnärztekammer für Wien Zahnärzt:innensuche returns 0 results for Nachname=Kalla, the 'Kal' prefix, and the accented Nachname=Kálla; Niederösterreich chamber (noe.zahnaerztekammer.at) also returns 0 for Nachname=Kalla. The active national registration above does not (yet) appear on either regional chamber portal — absence there is expected/inconclusive, not evidence of non-registration. | 2026-08-26 |
| dental-spa-1010-doclic-2 | https://www.gesundheit.gv.at/gda.html?term=Skiba&state=Wien&categor… | GDA-Suche cross-check: 'Dr. med. dent. Daniela Skiba', Himmelpfortgasse 17/10, 1010 Wien. | 2026-08-26 |
| dental-spa-1010-doclic-3 | https://www.gesundheit.gv.at/gda/details.html?oid=1.2.40.0.34.3.2.8… | GDA-Details record: 'Dr. med. dent. Daniel Kalla' — Registrierungsstelle: Österreichische Zahnärztekammer; Registrierung seit: 20.06.2023; Letzte Änderung: 17.04.2025; Rolle: Zahnärztin/Zahnarzt; Status eHVD: Aktiv; Status ELGA: Aktiv. Surfaced by adversarial re-check 2026-08-26 via GDA-Suche filtered to category=Zahnärztin/Zahnarzt (ZAEK), Bundesland unfiltered (nationwide) — the exact query combination the original research (which tried Wien+ZAEK and Austria-wide+all-categories, but not nationwide+ZAEK) did not run. | 2026-08-26 |
| dental-spa-1010-doclic-4 | https://www.dentalspa-wien.at/en/dr-daniel-kalla-2/ | Clinic's own dedicated bio page presents him as 'Dr.med.dent.' with a detailed dental CV (MSc Endodontics, Univ. of Bonn, 2020–2023; implantology/oral-surgery courses through 2025) — consistent with the GDA record's name and title. | 2026-08-26 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26 against Landeszahnärztekammer für Wien and GDA-Suche; corrected 2026-08-26 by adversarial re-check: Dr. Daniela Skiba confirmed registered/Niedergelassen at the clinic's address. Dr. Daniel Kalla — absent from the Vienna and Niederösterreich chamber portals under 'Kalla', the 'Kal' prefix, and accented 'Kálla' — is found active in the national GDA/eHVD-ELGA index (OID 1.2.40.0.34.3.2.80726) as 'Dr. med. dent. Daniel Kalla', Österreichische Zahnärztekammer, registered 20.06.2023, status Aktiv; the original 'verified false' determination is corrected to FOUND, since the original research never ran the nationwide+ZAEK-category GDA query that surfaces him. No separate clinic-level facility licence exists for this solo-principal Ordination. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone, and open status; review count increased 59 to 70 (rating steady at 4.4). Note: a same-street business 'Dentalspa Whitelounge' (Himmelpfortgasse 13) is a different, unrelated practice. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Kontaktieren Sie uns zu Dental Spa 1010 Wien (Dr. Daniela Skiba) E-Mail senden